Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je
NATJEČAJ za provedbu podmjere 4.4. »Potpora za neproduktivna ulaganja
povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena«
– provedba tipa operacije 4.4.1 »Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša«
iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
| Datum objave Natječaja | 07. travnja 2023. |
| Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu | od 05. svibnja 2023. godine od 12:00 sati do 07. kolovoza 2023. godine do 12:00 sati |
| Predmet Natječaja | Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 91/2019,37/2020, 31/2021, 134/2021 i 10/2023) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu podmjere 4.4. »Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena« – provedba tipa operacije 4.4.1. »Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (u daljnjem tekstu: tip operacije 4.4.1). |
| Svrha Natječaja | Svrha Natječaja je dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ciljem očuvanja staništa velikih zvijeri te zaštite domaćih životinja od napada velikih zvijeri na području rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka čime se doprinosi otpornom i održivom razvoju poljoprivredne proizvodnje na tim područjima. |
| Prihvatljivi korisnici | Prihvatljivi korisnici su: – poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika ili – javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode ili – udruge koje se bave zaštitom i očuvanjem materijalnih kulturnih dobara, zaštite okoliša i prirode registrirane u skladu s nacionalnim zakonodavstvom |
| Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju | 5.900.000,00 EUR |
| Visina javne potpore | Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 400 EUR. Najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 100.000 EUR |
| Intenzitet javne potpore i izvor financiranja | 100 % iz Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost |
| Informacije o objavi Natječaja | Objava na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) – www.apprrr.hr , a obavijest o objavi Natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) – https://poljoprivreda.gov.hr , Europskih strukturnih i investicijskih fondova – www.strukturnifondovi.hr i Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Program) – www.ruralnirazvoj.hr |
PRIHVATLJIVA ULAGANJA i NAJVIŠI IZNOSI POTPORE:
1. KUPNJA ELEKTRIČNOG PASTIRA S PRIPADAJUĆOM OPREMOM
(potpora do 6,39 EUR/m1)
2. KUPNJA AUTOHTONOG PASTIRSKOG PSA (TORNJAKA)
(potpora do 464,53 EUR/kom)
3. IZGRADNJA NOVIH I OBNOVA POSTOJEĆIH (JEDNOSTAVNIH) NASTAMBI ZA STOKU
(potpora – ovisno o vrsti građevnog materijala – do 181,63 EUR/m2)
4. KUPNJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA /do 10% vrijednosti projekta/



